搬运机器人agv
(agv型号:rp-js-1tsq-cs01)
名称:双驱动双向潜伏举升型agv
产品描述:国内首创超低双驱动双向潜伏举升型agv,家具制造厂指定专用agv设备。 agv钣金车身采用喷塑处理工艺,外观美观,表面坚固,耐腐蚀。此款agv为潜伏举升型,可沿设定的路线自动行走,该agv潜伏进入物料车底盘后,顶升平台向上举升,可将物料车举升起来,到达指定停靠地点后,顶升平台下降,可将物料车放下,agv与物料车分离,从而实现工厂物料配送的自动化,从原料仓库到生产线,从生产线到成品仓库等,完成产线工位的自动上料、下料,打造无人自动化生产车间,最大化提高企业生产效率及自动化生产水平。
技术参数:
序号 | 项目 | 基本参数 |
1 | agv型号 | rp-js-1tsq-cs01 |
2 | 外形尺寸 | l1960mm*w1200mm*h265mm |
3 | 自身重量 | 300kg |
4 | 运载方式 | 双驱动潜伏举升型 |
5 | 引导方式 | 磁条引导:s极(宽30mm厚1.2mm) |
6 | 驱动方式 | 两轮差速驱动 |
7 | 最小转弯半径 | 1000mm |
8 | 行驶速度 | 10m/min~45m/min |
9 | 行走功能 | 前进、后退、加速、减速、转弯、暂停、永久停、岔路选择、举升 |
10 | 控制方式 | 单片机控制、软件编程、自动循迹控制 |
11 | 地标方式 | 射频地标(rfid物联网控制技术) |
12 | 停止精度 | ±10mm |
13 | 最大举升质量 | 500kg(其它需求可定制) |
14 | 供电方式 | dc24v |
15 | 蓄电池容量 | 标配70ah(其它容量需求可定制) |
16 | 续航时间 | ≥12h,充电次数大于600次 |
17 | 充电方式 | 离线充电(人工手动更换电池) |
18 | 人机界面 | 12864液晶屏显示、薄膜开关按键站点设置(触摸屏需求可定制) |
19 | 安全防护 | 障碍物接触式缓冲器 障碍物传感器 急停开关 |
20 | 电量显示 | 当电量低于23.5v时,提醒人工更换电池 |
21 | 故障或障碍物报警 | 音乐发声报警 三色灯闪烁提醒报警 |
22 | 使用环境 | 室内、室外防雨场地,温度范围:0-50°,湿度:60%至85%,爬坡能力:低于2° |
23 | agv使用寿命 | 大于10年(一年之内保修) |
agv运行视频